
Add to Cart
Drive Motor | Hydraulic | Electric | Hydraulic | Electric |
Type | Single or double drum | vertical | ||
Rated Load | 10KN - 300KN | 5KN - 200KN | ||
Rated Speed | 10 - 30m/min | 10 - 20m/min | ||
Holding Load | 20KN - 500KN | |||
Wire Dia. | Ø13 - 42mm | Ø13 - 32mm | ||
Drum Capacity | 20 - 500m | 50 - 500m | ||
Clutch | Hydraulic/handle operated jaw type | |||
Brake | Spring loaded hydraulic release/handle operated type | |||
Power Required | 4 - 90kw | 4 - 90kw | 4 - 75kw | 4 - 75kw |
Control | Local control or remote control in wheelhouse | |||
Option | Length or tension monitoring system |
Ohter Product Photos